印刷価格表
厚口コート紙
光沢なしの屋内向け用紙(店内POPや簡易掲示物などに最適です。)
※価格は消費税抜きの金額です。
サイズ | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 800円 | 1,440円 | 2,160円 | 2,880円 | 3,200円 | 3,840円 | 4,480円 | 5,120円 | 5,760円 | 6,000円 |
A2 | 1,000円 | 1,800円 | 2,700円 | 3,600円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 | 7,200円 | 7,500円 |
B2 | 1,300円 | 2,340円 | 3,510円 | 4,680円 | 5,200円 | 6,240円 | 7,280円 | 8,320円 | 9,360円 | 9,750円 |
A1 | 1,600円 | 2,880円 | 4,320円 | 5,760円 | 6,400円 | 7,680円 | 8,960円 | 10,240円 | 11,520円 | 12,000円 |
B1 | 2,200円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 8,800円 | 10,560円 | 12,320円 | 14,080円 | 15,840円 | 16,500円 |
A0 | 2,900円 | 5,220円 | 7,830円 | 10,440円 | 11,600円 | 13,920円 | 16,240円 | 18,560円 | 20,880円 | 21,750円 |
B0 | 3,200円 | 5,760円 | 8,640円 | 11,520円 | 12,800円 | 15,360円 | 17,920円 | 20,480円 | 23,040円 | 24,000円 |
フォト半光沢紙・フォト光沢紙
光沢がある屋内向け用紙(半光沢紙はテカリ感が抑えられています。高品位なポスターなどに最適です。)
※価格は消費税抜きの金額です。
サイズ | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 1,000円 | 1,800円 | 2,700円 | 3,600円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 | 7,200円 | 7,500円 |
A2 | 1,200円 | 2,160円 | 3,240円 | 4,320円 | 4,800円 | 5,760円 | 6,720円 | 7,680円 | 8,640円 | 9,000円 |
B2 | 1,700円 | 3,060円 | 4,590円 | 6,120円 | 6,800円 | 8,160円 | 9,520円 | 10,880円 | 12,240円 | 12,750円 |
A1 | 2,000円 | 3,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 8,000円 | 9,600円 | 11,200円 | 12,800円 | 14,400円 | 15,000円 |
B1 | 2,500円 | 4,500円 | 6,750円 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 18,750円 |
A0 | 3,300円 | 5,940円 | 8,910円 | 11,880円 | 13,200円 | 15,840円 | 18,480円 | 21,120円 | 23,760円 | 24,750円 |
耐水ポスター合成紙(マット)
光沢なしの屋外向け用紙(湿気の多い屋内などにも最適)
※価格は消費税抜きの金額です。
サイズ | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 1,400円 | 2,520円 | 3,780円 | 5,040円 | 5,600円 | 6,720円 | 7,840円 | 8,960円 | 10,080円 | 10,500円 |
A2 | 1,800円 | 3,240円 | 4,860円 | 6,480円 | 7,200円 | 8,640円 | 10,080円 | 11,520円 | 12,960円 | 13,500円 |
B2 | 2,100円 | 3,780円 | 5,670円 | 7,560円 | 8,400円 | 10,080円 | 11,760円 | 13,440円 | 15,120円 | 15,750円 |
A1 | 2,500円 | 4,500円 | 6,750円 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 18,750円 |
B1 | 2,900円 | 5,220円 | 7,830円 | 10,440円 | 11,600円 | 13,920円 | 16,240円 | 18,560円 | 20,880円 | 21,750円 |
A0 | 3,600円 | 6,480円 | 9,720円 | 12,960円 | 14,400円 | 17,280円 | 20,160円 | 23,040円 | 25,920円 | 27,000円 |