印刷価格表
厚口コート紙
光沢なしの屋内向け用紙(店内POPや簡易掲示物などに最適です。)
※価格は消費税込みの金額です。
サイズ | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 880円 | 1,584円 | 2,376円 | 3,168円 | 3,520円 | 4,224円 | 4,928円 | 5,632円 | 6,336円 | 6,600円 |
A2 | 1,100円 | 1,980円 | 2,970円 | 3,960円 | 4,400円 | 5,280円 | 6,160円 | 7,040円 | 7,920円 | 8,250円 |
B2 | 1,430円 | 2,574円 | 3,861円 | 5,148円 | 5,720円 | 6,864円 | 8,008円 | 9,152円 | 10,296円 | 10,725円 |
A1 | 1,760円 | 3,168円 | 4,752円 | 6,336円 | 7,040円 | 8,448円 | 9,856円 | 11,264円 | 12,672円 | 13,200円 |
B1 | 2,420円 | 4,356円 | 6,534円 | 8,712円 | 9,680円 | 11,616円 | 13,552円 | 15,488円 | 17,424円 | 18,150円 |
A0 | 3,190円 | 5,742円 | 8,613円 | 11,484円 | 12,760円 | 15,312円 | 17,864円 | 20,416円 | 22,968円 | 23,925円 |
B0 | 3,520円 | 6,336円 | 9,504円 | 12,672円 | 14,080円 | 16,896円 | 19,712円 | 22,528円 | 25,344円 | 26,400円 |
フォト半光沢紙・フォト光沢紙
光沢がある屋内向け用紙(半光沢紙はテカリ感が抑えられています。高品位なポスターなどに最適です。)
※価格は消費税込みの金額です。
サイズ | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 1,100円 | 1,980円 | 2,970円 | 3,960円 | 4,400円 | 5,280円 | 6,160円 | 7,040円 | 7,920円 | 8,250円 |
A2 | 1,320円 | 2,376円 | 3,564円 | 4,752円 | 5,280円 | 6,336円 | 7,392円 | 8,448円 | 9,504円 | 9,900円 |
B2 | 1,870円 | 3,366円 | 5,049円 | 6,732円 | 7,480円 | 8,976円 | 10,472円 | 11,968円 | 13,464円 | 14,025円 |
A1 | 2,200円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 8,800円 | 10,560円 | 12,320円 | 14,080円 | 15,840円 | 16,500円 |
B1 | 2,750円 | 4,950円 | 7,425円 | 9,900円 | 11,000円 | 13,200円 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 | 20,625円 |
A0 | 3,630円 | 6,534円 | 9,801円 | 13,068円 | 14,520円 | 17,424円 | 20,328円 | 23,232円 | 26,136円 | 27,225円 |
耐水ポスター合成紙(マット)
光沢なしの屋外向け用紙(湿気の多い屋内などにも最適)
※価格は消費税込みの金額です。
サイズ | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 1,540円 | 2,722円 | 4,158円 | 5,544円 | 6,160円 | 7,392円 | 8,624円 | 9,856円 | 11,088円 | 11,550円 |
A2 | 1,980円 | 3,564円 | 5,346円 | 7,128円 | 7,920円 | 9,504円 | 11,088円 | 12,672円 | 14,256円 | 14,850円 |
B2 | 2,310円 | 4,158円 | 6,237円 | 8,316円 | 9,240円 | 11,088円 | 12,936円 | 14,784円 | 16,632円 | 17,325円 |
A1 | 2,750円 | 4,950円 | 7,425円 | 9,900円 | 11,000円 | 13,200円 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 | 20,625円 |
B1 | 3,190円 | 5,742円 | 8,613円 | 11,484円 | 12,760円 | 15,312円 | 17,864円 | 20,416円 | 22,968円 | 23,925円 |
A0 | 3,960円 | 7,128円 | 10,692円 | 14,256円 | 15,840円 | 19,008円 | 22,176円 | 25,344円 | 28,512円 | 29,700円 |